브론즈
Rekabetçi
Genel
20.2
-
Seçilme oranı
14.1%
-
Kazanma oranı
47.9%
-
Yasaklanma oranı
-%
-

Bu kahramanın temel özelliklerini ve savaş bilgilerini tek bakışta incele.
Kahramanın yeteneklerini, perklerini ve önerilen kombinasyonları incele.
Otomatik saldırı silahı.
Otomatik saldırı silahı.
Mevcut metada güçlü seçenekler olan perk kombinasyonları.
Check difficult and favorable hero matchups.
Compare overall, pick rate, win rate, and ban rate by competitive tier. Trend values appear when available in the database.
| Kademe | Genel | Seçilme oranı | Kazanma oranı | Yasaklanma oranı |
|---|---|---|---|---|
브론즈 Rekabetçi | 20.2 - | 14.1% - | 47.9% - | -% - |
실버 Rekabetçi | 20.4 - | 12.3% - | 47.9% - | -% - |
골드 Rekabetçi | 20.4 - | 11.1% - | 48.1% - | -% - |
플래티넘 Rekabetçi | 20.4 - | 10.1% - | 49.1% - | -% - |
에메랄드 Rekabetçi | 20.2 - | 9.2% - | 49.9% - | -% - |
다이아몬드 Rekabetçi | 19.8 - | 8.7% - | 50.0% - | -% - |
마스터 Rekabetçi | 18.8 - | 8.5% - | 49.5% - | -% - |
그랜드마스터 Rekabetçi | 16.2 - | 8.6% - | 51.6% - | -% - |
Bu kahramanın haritalarını harita puanı ve moda göre kazanma oranıyla incele.





























































