브론즈
اللعب التنافسي
الإجمالي
17.6
-
معدل الاختيار
5.4%
-
معدل الفوز
47.2%
-
معدل الحظر
0.2%
-

راجع سمات البطل الأساسية ومعلومات القتال في لمحة واحدة.
راجع قدرات البطل ومزاياه ثم استكشف التركيبات الموصى بها.
قاذف مقذوفات صوتية.
قاذف مقذوفات صوتية.
تركيبات مزايا قوية ضمن الميتا الحالية.
Check difficult and favorable hero matchups.
Compare overall, pick rate, win rate, and ban rate by competitive tier. Trend values appear when available in the database.
| المستوى | الإجمالي | معدل الاختيار | معدل الفوز | معدل الحظر |
|---|---|---|---|---|
브론즈 اللعب التنافسي | 17.6 - | 5.4% - | 47.2% - | 0.2% - |
실버 اللعب التنافسي | 17.4 - | 4.5% - | 47.5% - | 0.2% - |
골드 اللعب التنافسي | 17.2 - | 3.5% - | 47.9% - | 0.1% - |
플래티넘 اللعب التنافسي | 17.2 - | 3.2% - | 48.4% - | 0.1% - |
다이아몬드 اللعب التنافسي | 17.2 - | 3.4% - | 48.2% - | 0.1% - |
마스터 اللعب التنافسي | 17.6 - | 4.5% - | 48.2% - | 0.1% - |
그랜드마스터 + 챔피언 اللعب التنافسي | 17.9 - | 5.7% - | 47.2% - | 0.7% - |
راجع خرائط هذا البطل حسب تقييم الخريطة ومعدل الفوز لكل وضع.





























































